【3施設で交流!】mamamo プレゼンツ個サル対抗MIXリーグ
リーグ要綱
リーグ主旨 |
埼玉県西部地区で活動するリアリスタふじみ野・リアリスタ入間・鶴ヶ島フットサルリゾート各施設の認知、特徴の周知、埼玉県西部地区の交流を目的として女性混合を原則としたリーグ戦を行います。 |
参加資格 |
・各施設の個サル参加者で構成されたチーム |
募集 | 8チーム(途中出場も可能) |
人数 | 5人制(女性2名の出場で6名の出場が可) |
スケジュール | ※参加チームと協議のもと日程調整を行います。 2024年10月~2025年3月 第1節:10月5日(土)20:00~23:00 ふじみ野 :済 ※開催規模により内容を一部変更する場合がございます。予めご了承ください。 |
リーグ形式 | ・5チームリーグ総当たり ・各チーム1日総当たり戦を行う |
ルール | (1)日本サッカー協会フットサル競技規則に基づきます。 (2)各チーム大会専用のメンバー表を提出お願いします。 (3)競技者はすね当ての着用を推奨します。 (4)各チーム FP に関しては同色のユニフォームまたはプラシャツでお願いします。 (ビブスでも可) (5)チームの掛け持ちは禁止とします。 |
表彰 | リーグの優勝、準優勝、3位チームへフットサル用品を賞品として贈呈いたします。 各節の優勝チームへ開催会場で使える個サル無料チケットを贈呈します。 優勝チームが多い会場にはトロフィーを贈呈します。 ※チーム数に応じて表彰内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。 |
費用 | ¥11,000/チーム(税込) ¥2,200/個人参加(税込) |
支払い方法 | フロントにてお預かりいたします。 |
注意事項 | ・参加費に保険料は含まれておりません。スポーツ保険へのご加入をおすすめします。 ・試合のキャンセルは原則認めません。キャンセルの際は相手チームの試合費も負担することとします。 ・大会は雨天決行でございます。荒天の場合のみ、安全を考慮し中止する場合がございます。 ・大会出場に際してご登録いただいた個人情報は「受付関連業務」「大会案内」以外の目的で使用することは一切ありません。 ・各会場のルール(喫煙場所・駐車場・更衣室)は守ってください。 |
申込み | 各施設のフロントへご確認ください。※リーグ開催中のご出場が可能です。 |
開催会場 |
リアリスタ入間:〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢537-1 リアリスタふじみ野:〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野707-1 鶴ヶ島フットサルリゾート:〒350-2214 埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷755-2 |
優勝ポイント
第4節終了時点
順位 | ホーム会場 | 優勝回数 |
1 | ふじみ野 | 2 |
1 | 入間 | 2 |
3 | 鶴ヶ島 | 1 |
第1節順位表
2024.10.5(土)実施 会場:リアリスタふじみ野
順位 | チーム名 | 会場 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
![]() |
JUNBO一家 | ふじみ野 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
2 | チーム大ちゃん | ふじみ野 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | 入間フレンズ | 入間 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
4 | 鶴ヶ島フレンズ | 鶴ヶ島 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 | ふじみ野個人参加 | ふじみ野 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0 |
第2節順位表
2024.11.2(土)実施 会場:リアリスタ入間
順位 | チーム名 | 会場 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
![]() |
MAXパワーKANADE | 入間 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
2 | チームくまさん | ふじみ野 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 |
3 | 鶴ヶ島フレンズ | 鶴ヶ島 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
4 | 上藤沢フットサル同好会 | 入間 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
5 | チーム大ちゃん | ふじみ野 | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 | -12 | 1 |
第3節順位表
2024.12.7(土)実施 会場:鶴ヶ島フットサルリゾート
順位 | チーム名 | 会場 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
![]() |
チーム大ちゃん | ふじみ野 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 |
2 | チームうめちゃん | 鶴ヶ島 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
3 | チームもとちゃん | 鶴ヶ島 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 6 |
4 | イルマトカエデ | 入間 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
5 | チームくまさん | ふじみ野 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 | 3 |
第4節順位表
2025.1.11(土)実施 会場:リアリスタふじみ野
順位 | チーム名 | 会場 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
![]() |
ケンちゃんファミリー | 入間 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
2 | アミーゴ | ふじみ野 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
3 | チーム大ちゃん | ふじみ野 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 |
4 | チームじゅんぺ | 鶴ヶ島 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 | 3 |
5 | チーム山田ナンデス | 入間 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | -18 | 0 |
第5節順位表
2025.2.1(土)実施 会場:リアリスタ入間
順位 | チーム名 | 会場 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
![]() |
チーム鶴ヶ島 | 鶴ヶ島 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6 |
2 | ケンちゃんファミリー | 入間 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 |
3 | チームグランツ | ふじみ野 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
4 | チ1ーム大ちゃん | ふじみ野 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 |
対戦結果
第1節
第1節10/5(土) | 第1試合 | 20:20 | ~ | JUNBO一家 | VS | 鶴ヶ島フレンズ |
3 | 0 | |||||
第2試合 | 20:40 | ~ | チーム大ちゃん | VS | ふじみ野個人参加 | |
4 | 0 | |||||
第3試合 | 21:00 | ~ | JUNBO一家 | VS | 入間フレンズ | |
3 | 2 | |||||
第4試合 | 21:20 | ~ | 鶴ヶ島フレンズ | VS | チーム大ちゃん | |
0 | 7 | |||||
第5試合 | 21:40 | ~ | JUNBO一家 | VS | ふじみ野個人 | |
4 | 0 | |||||
第6試合 | 22:00 | ~ | 鶴ヶ島フレンズ | VS | 入間フレンズ | |
0 | 7 | |||||
第7試合 | 22:20 | ~ | JUNBO一家 | VS | チーム大ちゃん | |
2 | 2 | |||||
第8試合 | 22:40 | ~ | ふじみ野個人 | VS | 入間フレンズ | |
1 | 6 | |||||
第9試合 | 23:00 | ~ | 鶴ヶ島フレンズ | VS | ふじみ野個人 | |
5 | 2 | |||||
第10試合 | 23:20 | ~ | チーム大ちゃん | VS | 入間フレンズ | |
1 | 0 |
第2節
第2節11/2(土) | 第1試合 | 20:20 | ~ | MAXパワーKANADE | VS | 鶴ヶ島フレンズ |
2 | 1 | |||||
第2試合 | 20:40 | ~ | チームクマさん | VS | 上藤沢フットサル同好会 | |
6 | 0 | |||||
第3試合 | 21:00 | ~ | MAXパワーKANADE | VS | チーム大ちゃん | |
7 | 2 | |||||
第4試合 | 21:20 | ~ | 鶴ヶ島フレンズ | VS | チームクマさん | |
1 | 3 | |||||
第5試合 | 21:40 | ~ | 上藤沢フットサル同好会 | VS | チーム大ちゃん | |
2 | 0 | |||||
第6試合 | 22:00 | ~ | MAXパワーKANADE | VS | チームクマさん | |
4 | 1 | |||||
第7試合 | 22:20 | ~ | 鶴ヶ島フレンズ | VS | チーム大ちゃん | |
6 | 1 | |||||
第8試合 | 22:40 | ~ | MAXパワーKANADE | VS | 上藤沢フットサル同好会 | |
4 | 1 | |||||
第9試合 | 23:00 | ~ | チームクマさん | VS | チーム大ちゃん | |
2 | 2 | |||||
第10試合 | 23:20 | ~ | 鶴ヶ島フレンズ | VS | 上藤沢フットサル同好会 | |
3 | 0 |
第3節
第3節12/7(土) | 第1試合 | 20:10 | ~ | チームうめちゃん | VS | チームくまさん |
5 | 1 | |||||
第2試合 | 20:40 | ~ | チームもとちゃん | VS | イルマトカエデ | |
1 | 2 | |||||
第3試合 | 21:00 | ~ | チームうめちゃん | VS | チーム大ちゃん | |
1 | 2 | |||||
第4試合 | 21:20 | ~ | チームくまさん | VS | チームもとちゃん | |
4 | 2 | |||||
第5試合 | 21:40 | ~ | イルマトカエデ | VS | チーム大ちゃん | |
1 | 1 | |||||
第6試合 | 22:00 | ~ | チームうめちゃん | VS | チームもとちゃん | |
3 | 1 | |||||
第7試合 | 22:20 | ~ | チームくまさん | VS | チーム大ちゃん | |
1 | 2 | |||||
第8試合 | 22:40 | ~ | チームうめちゃん | VS | イルマトカエデ | |
5 | 1 | |||||
第9試合 | 23:00 | ~ | チームもとちゃん | VS | チーム大ちゃん | |
0 | 3 | |||||
第10試合 | 23:20 | ~ | チームくまさん | VS | イルマトカエデ | |
0 | 6 |
第4節
第4節1/11(土) | 第1試合 | 20:10 | ~ | アミーゴ | VS | チーム山田ナンデス |
5 | 2 | |||||
第2試合 | 20:40 | ~ | チームじゅんぺ | VS | チーム大ちゃん | |
0 | 6 | |||||
第3試合 | 21:00 | ~ | アミーゴ | VS | けんちゃんファミリー | |
1 | 3 | |||||
第4試合 | 21:20 | ~ | チーム山田ナンデス | VS | チームじゅんぺ | |
1 | 3 | |||||
第5試合 | 21:40 | ~ | チーム大ちゃん | VS | けんちゃんファミリー | |
2 | 3 | |||||
第6試合 | 22:00 | ~ | アミーゴ | VS | チームじゅんぺ | |
8 | 0 | |||||
第7試合 | 22:20 | ~ | チーム山田ナンデス | VS | けんちゃんファミリー | |
0 | 6 | |||||
第8試合 | 22:40 | ~ | アミーゴ | VS | チーム大ちゃん | |
5 | 2 | |||||
第9試合 | 23:00 | ~ | チームじゅんぺ | VS | けんちゃんファミリー | |
0 | 3 | |||||
第10試合 | 23:20 | ~ | チーム山田ナンデス | VS | チーム大ちゃん | |
0 | 7 |
第5節
第5節2/1(土) | 第1試合 | 20:10 | ~ | チーム鶴ヶ島 | VS | チームグランツ |
3 | 2 | |||||
第2試合 | 20:40 | ~ | チーム大ちゃん | VS | ケンちゃんファミリー | |
3 | 2 | |||||
第3試合 | 21:00 | ~ | チーム鶴ヶ島 | VS | チーム大ちゃん | |
3 | 2 | |||||
第4試合 | 21:20 | ~ | チームグランツ | VS | ケンちゃんファミリー | |
3 | 3 | |||||
第5試合 | 21:40 | ~ | チーム鶴ヶ島 | VS | けんちゃんファミリー | |
0 | 6 | |||||
第6試合 | 22:00 | ~ | チームグランツ | VS | チーム大ちゃん | |
3 | 2 | |||||
第7試合 | 22:20 | ~ | ケンちゃんファミリー | VS | チームグランツ | |
6 | 2 | |||||
第8試合 | 22:40 | ~ | チーム鶴ヶ島 | VS | チーム大ちゃん | |
5 | 2 | |||||
第9試合 | 23:00 | ~ | チームグランツ | VS | チーム大ちゃん | |
1 | 4 | |||||
第10試合 | 23:20 | ~ | チーム鶴ヶ島 | VS | ケンちゃんファミリー | |
3 | 2 |